資料下載
食品安全快速檢測方法一覽表
編號 | 方 法 名 稱 | 檢測類型和技術(shù)指標 | |||
一.常見食物中毒快速檢測項目 | |||||
1011 | 有機磷和氨基甲酸酯類農(nóng)藥的快速檢測 | 速測卡比色:檢出限0.3~3.5mg/kg | |||
1021 | 毒(空白)鼠強的快速檢測 | 速測管顯色定性;檢出限2ug/mL | |||
1031 | 敵鼠鈉鹽的快速檢測 | 試紙顯色定性;檢出限100ug/mL | |||
1041 | 鼠藥安妥的快速檢測 | 試紙顯色定性;檢出限0.02mg/g,mL | |||
1051 | 氟乙酰胺的快速檢測 | 速測管顯色定性;檢出限10ug/mL | |||
1055 | 鼠藥磷空白)(化鋅的快速檢測 | 試液產(chǎn)嗅定性;檢出限20ug/mL | |||
1061 | 亞硝酸鹽的快速檢測 | 比色半定量;線性范圍0.025~2.0mg/kg | |||
1071 | 甲醇、乙醇的快速檢測 | 酒醇儀讀數(shù)半定量;線性范圍1%~80% | |||
1081 | 甲醇的快速檢測(試劑盒法) | 速測管比色半定量;線性范圍0.02%~0.32% | |||
1101 | 砷、銻、鉍、汞、銀化物的快速檢測 | 銅片變色定性;檢出限:砷10ug, 汞100ug | |||
1102 | 砷的快速檢測 | 檢砷管變色半定量;檢出限0.05mg/kg | |||
1104 | 汞的快速檢測 | 試紙顯色半定量;檢出限0.04mg/kg | |||
1106 | 鋇的快速檢測 | 濁度定性;檢出限10ug/mL | |||
1107 | 鉛的快速檢測 | 速測管變色*檢測 | |||
1122 | 氰化物的快速檢測 | 試紙變色定性;檢出限2mg/kg | |||
1131 | 食用油脂酸價的快速檢測 | 試紙變色半定量;線性范圍0~5.0mgKOH/g | |||
1131 | 食用油脂過氧化值的快速檢測 | 試紙變色半定量;線性范圍0~50meq/kg | |||
1141 | 食用油極性組分的快速檢測 | 控制范圍27%以下 | |||
1151 | 食用油中桐油的快速檢測 | 溶液變色定性;檢出限0.5% | |||
1161 | 食用油中大(空白)麻油的快速檢測 | 溶液變色定性;檢出限9% | |||
1171 | 食用油中巴豆油的快速檢測 | 溶液變色定性;檢出限2.5% | |||
1181 | 食用油中礦物油的快速檢測 | 濁度定性;檢出限0.1% | |||
1191 | 食用油中蓖麻油的快速檢測 | 離心變量定性;檢出限5% | |||
1201 | 生熟豆?jié){的快速檢測 | 速測管變色定性 | |||
1202 | 有毒扁豆的快速檢測 | 速測管變色定性 | |||
2090 | 變質(zhì)水產(chǎn)品的快速檢測 | 酸度計定性判定 | |||
2090 | 變質(zhì)肉的快速檢測 | 酸度計定性判定 | |||
2172 | 變質(zhì)牛乳的快速篩查 | 試液反應(yīng)掛壁定性;判定是否≥18ºT | |||
2178 | 乳品中蛋白質(zhì)含量的快速檢測 | 速測管變色半定量;檢出限0.5% | |||
2179 | 乳品中三聚氰胺的快速檢測 | 試劑盒濁度*檢測;限定值2.5mg/kg,L | |||
2091 | 食品加工用水無機污染物的快速 | 檢測測量范圍:0~1999µS/cm | |||
S304 | 食品加工用水有機污染物的快速檢測 | “滴瓶”標準溶液滴定;檢出線0.333mg/L | |||
二.劣質(zhì)食品與非法添加物快速檢測項目 | |||||
2013 | 水發(fā)水產(chǎn)品中甲醛的快速定性檢測 | 比色定性;檢出限10mg/L | |||
2014 | 水發(fā)水產(chǎn)品中甲醛的快速半定量檢測 | 比色半定量;線性范圍0.25~10mg/L(kg) | |||
2015 | 水發(fā)產(chǎn)品中工業(yè)堿的快速檢測 | pH試紙或酸度計檢測 | |||
2016 | 水發(fā)水產(chǎn)品中雙氧水的快速檢測 | 試紙顯色半定量;線性范圍:100~1000ppm | |||
2022 | 二氧化硫的快速檢測 | “滴瓶”法檢出限8ppm,比色法50ppm | |||
2031 | 吊白塊甲醛的快速檢測 | 速測管比色;線性范圍0.25~10mg/L(kg) | |||
2041 | 蘇丹紅等油溶性非食用色素的快速檢測 | 試紙快速層析定性;蘇丹紅檢出限0.8mg/L | |||
2042 | 水溶性非食用色素的快速檢測 | 脫脂羊毛吸色定性;孔雀石綠檢出限10ug/mL | |||
2061 | 硼酸和硼砂的快速檢測 | 試紙顯色半定量;范圍100~1600mg/L(kg) | |||
2071 | 碘鹽含碘量的快速檢測 | 食鹽變色半定量;定量范圍0~60mg/kg | |||
2081 | 注水肉的快速檢測 | 試紙吸水量檢測;吸水高度不得大于0.5cm | |||
2083 | 瘦肉精-鹽酸克倫特羅的快速檢測 | 金標法定性;檢出限5ug/kg | |||
2084 | 瘦肉精-萊克多巴胺的快速檢測 | 金標法定性:檢出限5ug/kg | |||
2085 | 瘦肉精-沙丁胺醇的快速檢測 | 金標法定性:檢出限5ug/kg | |||
2111 | 食醋中游離礦酸的快速檢測 | 試紙變色定性;檢出限5ug/L | |||
2112 | 食醋中總酸含量的快速檢測 | “滴瓶”標準溶液滴定;檢出限0.36% | |||
2121 | 醬油中總酸含量的快速檢測 | “滴瓶”標準溶液滴定;檢出限0.55%, | |||
2121 | 醬油中氨基酸態(tài)氮含量的快速檢 | “滴瓶”標準溶液滴定;檢出限0.085% | |||
2131 | 味精中谷氨酸鈉含量的快速檢測 | “滴瓶”標準溶液滴定;檢出限2.85% | |||
2141 | 蜂蜜水分的快速檢測 | 比重計半定量;控制范圍17%~27% | |||
2142 | 蜂蜜酸度的快速檢測 | “滴瓶”標準溶液滴定;檢出限0.285度 | |||
2143 | 蜂蜜中糊精、淀粉的快速檢測 | 速測管定性;糊精檢出限0.5%,淀粉2% | |||
2161 | 摻假木耳的快速檢測 | 吸水量不應(yīng)≤10ml/g,pH值應(yīng)在5.5~6.8 | |||
2171 | 牛乳水份的快速檢測 | 乳稠計測定;檢出限1% | |||
2172 | 牛乳酸度的快速檢測 | “滴瓶”標準溶液滴定;范圍16ºT~18ºT | |||
2173 | 牛乳中堿性物質(zhì)的快速檢測 | 速測管顯色定性;檢出限0.03% 碳酸鈉 | |||
2174 | 乳品中淀粉和麥芽糊精的快速檢測 | 速測管顯色定性;檢出限0.5% | |||
2175 | 牛乳中尿素的快速檢測 | 速測管顯色定性;檢出限0.05% | |||
2177 | 生熟乳的快速鑒別檢測 | 速測管變色定性;判定是否經(jīng)過100℃煮沸 | |||
2181 | 硝酸鹽的快速檢測 | 速測管比色半定量;線性范圍2.5~80mg/kg | |||
2241 | 大米新陳度的快速檢測 | 比色區(qū)分當年、隔年、兩年、三年以上米 | |||
2242 | 大米中石蠟、礦物油的快速檢測 | 物理浸出;檢出限1% | |||
2251 | 米面粉中滑石粉、石膏粉的快速檢測 | 物理常數(shù)比重定性;檢出限5% | |||
2261 | 變質(zhì)雞蛋的快速鑒別 | 物理常數(shù)比重定性:常數(shù)1.05 | |||
三.食品加工關(guān)鍵環(huán)節(jié)快速檢測項目 | |||||
3011 | 食品中心溫度、煎炸油溫度的隨時監(jiān)控 | 中心溫度計;室溫~300℃ | |||
3021 | 食品運輸、保存環(huán)境溫度的隨時監(jiān)控 | 手持式瞬間測溫儀 | |||
3022 | 食品運輸、保存環(huán)境濕度的隨時監(jiān)控 | 手持式溫濕度計 | |||
3031 | 食品加工消毒間消毒燈具的快速檢測 | 新燈管≥90μW/cm2,舊燈管≥70μW/cm2 | |||
3051 | 消毒液有效氯的快速測定 | 試紙顯色半定量;線性范圍:10~2000ppm | |||
3062 | 食品加工器具、容器潔凈度的快速檢測 | 判定:潔凈、邊緣、不潔凈、重度不潔凈 | |||
四.食品加工用水快速檢測項目 | |||||
S300 | 食品加工用水色度的快速檢測 | 標準色管比對;5、10、15、20、25度 | |||
S301 | 食品加工用水濁度的快速檢測 | 標準溶液比對;線性范圍2度~10度 | |||
S304 | 食品加工用水耗氧量的快速檢測 | “滴瓶”標準溶液滴定;檢出線0.333mg/L | |||
S305 | 食品加工用水砷含量的快速檢測 | 檢砷管變色長度測試;檢出線0.01mg/L | |||
S306 | 食品加工用水汞含量的快速檢測 | 試紙變色測試;檢出線0.005mg/L | |||
S308 | 食品加工用水鎘含量的快速檢測 | 比色測定;檢出線0.01 mg/L | |||
S310 | 食品加工用水鉛含量的快速檢測 | 比色測定;檢出線0.05 mg/L | |||
S312 | 食品加工用水六價鉻含量的快速檢測 | 比色測定;檢出線0.05 mg/L | |||
S313 | 食品加工用水氰化物含量的快速檢測 | 比色測定;檢出線0.05 mg/L | |||
S314 | 食品加工用水氟化物含量的快速檢測 | 比色測定;檢出線0.5 mg/L | |||
S319 | 食品加工用水揮發(fā)酚的快速檢測 | 比色測定;檢出線0.002 mg/L。 | |||
S323 | 食品加工用水氨氮的快速檢測 | 比色測定;檢出線0.2 mg/L | |||
3041 | 食品加工用水余氯的快速檢測 | 速測盒比色;線性范圍0.05~1.0mg/L | |||
3043 | 食品加工用水二氧化氯的快速檢測 | 速測盒比色;線性范圍0.02~2.50mg/L | |||
五、真菌、毒素類快速檢測項目 | |||||
5511 | 黃曲霉毒素B1的快速測定 | ELISA試劑盒定量;檢出限0.2ng/mL | |||
5521 | 總黃曲霉毒素的快速測定 | ELISA試劑盒定量;檢出限2.0ng/mL | |||
5531 | 伏馬菌素B1的快速測定 | ELISA試劑盒定量;檢出限54.5ng/mL | |||
5541 | 赭曲霉毒素A的快速測定 | ELISA試劑盒定量;檢出限2.5ng/mL | |||
5551 | 玉米赤霉烯酮的快速測定 | ELISA試劑盒定量;檢出限2.0ng/mL | |||
5561 | 河豚毒素的快速測定 | ELISA試劑盒定量;檢出限5.0ng/mL | |||
5571 | T-2毒素的快速測定 | ELISA試劑盒定量:zui低檢出濃度100.0ng/mL | |||
5581 | 嘔吐毒素的快速測定 | 膠體金速測卡定性:檢出限100 ppb | |||
六、微生物致病菌檢測項目 | |||||
5011 | 細菌總數(shù)的測試片檢測 | 測試片計數(shù)檢測 | |||
5021 | 大腸菌群大腸桿菌的測試片檢測(ECC) | 測試片計數(shù)檢測 | |||
5022 | 食品中大腸菌群的測試片檢測 | 測試片計數(shù)檢測 | |||
5023 | 水質(zhì)中大腸菌群的測試片檢測 | 測試片計數(shù)檢測 | |||
5024 | 餐飲具上大腸菌群的測試片檢測 | 測試片計數(shù)檢測 | |||
5028 | 大腸菌和三種致病菌的一并性檢測 | 試劑盒計數(shù)檢測 | |||
5029 | 大腸菌和六種致病菌的一并性檢測 | 試劑盒計數(shù)檢測 | |||
5031 | 霉菌酵母菌的測試片檢測 | 測試片計數(shù)檢測 | |||
5041 | 沙門氏菌的測試片檢測 | 測試片計數(shù)檢測 | |||
5042 | 金黃色葡萄球菌的測試片檢測 | 測試片計數(shù)檢測 | |||
5043 | 大腸桿菌O157的測試片檢測 | 測試片計數(shù)檢測 | |||
5044 | 副溶血弧菌的測試片檢測 | 測試片計數(shù)檢測 | |||
5045 | 阪崎腸桿菌的測試片檢測 | 測試片計數(shù)檢測 | |||
5046 | 蠟樣芽胞桿菌的測試片檢測 | 測試片計數(shù)檢測 | |||
5047 | 大腸埃希氏和耐熱大腸菌群的檢測 | 測試片計數(shù)檢測 | |||
程:
關(guān)于我們
公司簡介 企業(yè)文化 榮譽資質(zhì)產(chǎn)品分類
環(huán)保試劑 環(huán)保分析專用試劑 濁度、色度、環(huán)保溶液新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航微信聯(lián)系
Copyright © 2024北京中諾泰安科技有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:京ICP備11046129號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml