產(chǎn)品中心
當前位置:首頁產(chǎn)品中心實驗室儀器系列微型數(shù)顯電子稱
產(chǎn)品型號:
更新時間:2016-07-31
廠商性質:生產(chǎn)廠家
訪問量:2101
13381215689
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES北京中諾泰安科技有限公司
程:
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | |
食品中心溫度計 | 測量范圍-50℃~300℃;測量精度0.1℃ | |
食品微型激光測溫儀 | 測量范圍-32℃~535℃;測量精度0.1℃ | |
乳稠計 | 奶純度測定 | |
電子溫濕度計 | 測量范圍:室內-10℃~60℃;室外-50℃~70℃ | |
筆式電導儀(用于純凈水和實驗用水的檢測) | 測量范圍:0~1999us/cm;分辨率:1us/cm | |
筆試高精度酸度計 | 測量范圍:0.0~14.0 ph;分辨率:0.1 pH | |
微型數(shù)顯電子稱 | zui大量程:100g;精確度:0.01g | |
微型電熱水浴鍋 | 規(guī)格:13cm,單底,功率:220V,401w | |
可調式加樣器(進口) | 移液范圍:100-5000ul;精確度:50ul | |
微型離心機 | 離心量:1.5ml×6, 0.5ml×8;外形尺寸:120mm×100mm | |
便攜式超聲波提取器 | 清洗槽容積:150mm×90mm×60mm | |
樣品粉碎機 | 轉速:11000轉/分;研磨、切碎量:150g | |
雙通道計時定時器 | 記錄試驗時間,可同時記錄兩組數(shù)據(jù)。 | |
車載電源轉換器 | 尺寸:70mm×937mm×70mm 導線長度(總線長度):150cm | |
蜂蜜比重計 | 蜂蜜水分測量 | |
紫外檢測儀 | 365nm單波長 濾光片面積:50mm×150mm2 | |
消毒間紫外線強度計 | 輻照度測量范圍:0.1uW/cm2~1.999×105 uW/cm2 | |
關于我們
公司簡介 企業(yè)文化 榮譽資質產(chǎn)品分類
環(huán)保試劑 環(huán)保分析專用試劑 濁度、色度、環(huán)保溶液新聞文章
新聞中心 技術文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導航微信聯(lián)系
Copyright © 2025北京中諾泰安科技有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:京ICP備11046129號
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml