產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心食品安全檢測(cè)箱系列餐飲食品安全保障快檢箱CY-51型餐飲行業(yè)食品安全保障快檢箱CY-41型
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2016-08-02
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:1988
13381215689
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES程: :
食品安全檢測(cè)、水質(zhì)檢測(cè)類成套產(chǎn)品、檢測(cè)箱系列:
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 用途 |
10001 | 食品安全快速檢測(cè)箱 | 精簡(jiǎn)配置J-4型 | 套 | 食品安全快速檢測(cè) |
10002 | 食品安全快速檢測(cè)箱 | 中檔配置Z-4型 | 套 | 食品安全快速檢測(cè) |
10003 | 食品安全快速檢測(cè)箱 | 高檔配置G-4型 | 套 | 食品安全快速檢測(cè) |
10004 | 常見食物中毒與應(yīng)急保障快檢箱 | ZD-41型 | 套 | 食物中毒與應(yīng)急保障快檢 |
10005 | 常見食物中毒與應(yīng)急保障快檢箱 | ZD-42型 | 套 | 食物中毒與應(yīng)急保障快檢 |
10006 | 餐飲行業(yè)食品安全保障快檢箱 | 精簡(jiǎn)配置CY-41型 | 套 | 食品安全快速檢測(cè) |
10007 | 餐飲行業(yè)食品安全保障快檢箱 | 中檔配置CY-42型 | 套 | 食品安全快速檢測(cè) |
10008 | 大型活動(dòng)衛(wèi)生保障食品安全快檢箱 | DX-41型 | 套 | 衛(wèi)生保障食品安全快檢 |
10009 | 大型活動(dòng)衛(wèi)生保障食品安全快檢箱 | DX-42型 | 套 | 衛(wèi)生保障食品安全快檢 |
100010 | 酒醇速測(cè)箱(甲醇乙醇全套測(cè)試設(shè)備) | JC-2型 | 套 | 甲醇的快速檢測(cè) |
100011 | 食品采樣箱(ABS 鋁合金箱體) | C-1型 | 套 | 食品采樣 |
100012 | 食品采樣箱(注塑箱體含冰盒) | C-2型 | 套 | 食品采樣 |
100013 | 乳品安全快檢箱 | LP-1型 | 套 | 乳制品快速檢測(cè) |
100014 | 餐飲具衛(wèi)生現(xiàn)場(chǎng)采樣檢測(cè)箱 | CJ-1型 | 套 | 餐飲具衛(wèi)生采樣檢測(cè) |
100015 | 餐飲具衛(wèi)生現(xiàn)場(chǎng)采樣檢測(cè)箱 含培養(yǎng)箱 | CJ-2型 | 套 | 餐飲具衛(wèi)生采樣檢測(cè) |
100016 | 食品微生物采樣檢測(cè)箱 | W-1型 | 套 | 食品微生物采樣檢測(cè) |
100017 | 食品微生物采樣檢測(cè)箱 含培養(yǎng)箱 | W-2型 | 套 | 食品微生物采樣檢測(cè) |
100018 | 水質(zhì)采樣箱 | SC-1型 | 套 | 水質(zhì)采樣 |
100019 | 水質(zhì)微生物采樣檢測(cè)箱 | SW-1型 | 套 | 水質(zhì)微生物采樣檢測(cè) |
100020 | 水質(zhì)微生物采樣檢測(cè)箱 含培養(yǎng)箱 | SW-2型 | 套 | 水質(zhì)微生物采樣檢測(cè) |
100021 | 水質(zhì)理化快速檢測(cè)箱 | SL-09型 | 套 | 水質(zhì)快速檢測(cè) |
100022 | 水質(zhì)理化快速檢測(cè)箱 | SL-12型 | 套 | 水質(zhì)快速檢測(cè) |
100023 | 食用油品質(zhì)快速檢測(cè)系統(tǒng)(箱) | yz-007型 | 套 | 食用油品質(zhì)快速檢測(cè) |
餐飲行業(yè)食品安全保障快檢箱 精簡(jiǎn)配置CY-41型
檢測(cè)箱預(yù)裝輔助設(shè)備:微型電子天平1個(gè),計(jì)算器1個(gè),5mL手動(dòng)可調(diào)移液器1把,移液頭10支, | ||||
多功能剪刀1把,食品中心溫度計(jì)1支,不銹鋼試管架和塑料試管架各1個(gè),比色管和試管各5支, | ||||
濾紙1盒,漏斗4個(gè),藥勺3個(gè),鑷子1把,250ml塑料杯1個(gè),30mL塑料罐17個(gè),樣品杯70個(gè), | ||||
一次性滴管30支,PH試紙1袋,小刀1把,記號(hào)筆1支,說明書光盤。 | ||||
購置說明:預(yù)裝輔助設(shè)備中的器材為打包產(chǎn)品。不拆購。其他項(xiàng)目可增減?!?/td> | ||||
編號(hào) | 品 名 | 規(guī) 格 | 單位 | 數(shù)量 |
1001 | ABS鋁合金箱體 500×400×160mm | 加預(yù)裝輔助設(shè)備 | 套 | 1 |
1011 | 農(nóng)藥速測(cè)卡 | 20片/盒 | 盒 | 2 |
1061 | 亞硝(空白)酸鹽速測(cè)管 | 20支/包 | 包 | 1 |
1081 | 甲醇速測(cè)試劑盒 | 25份樣品用量 | 盒 | 1 |
1131 | 食用油酸價(jià)、過氧化值速測(cè)試紙 | 各10次檢測(cè)用量 | 套 | 1 |
1201 | 生熟豆?jié){速測(cè)試劑 | 50份樣品用量 | 袋 | 1 |
1202 | 有毒扁豆速測(cè)試劑盒 | 20份樣品用量 | 盒 | 1 |
2013 | 甲醛定性速測(cè)管(用于水發(fā)產(chǎn)品) | 50份樣品試劑用量 | 袋 | 1 |
2015 | 工業(yè)堿速測(cè)包(用于水發(fā)產(chǎn)品) | 40份樣品試劑用量 | 盒 | 1 |
2021 | 二氧化硫速測(cè)管 | 50份樣品試劑用量 | 盒 | 1 |
2031 | 吊白塊甲醛速測(cè)管 | 50份樣品試劑用量 | 袋 | 1 |
2042 | 水溶性非食用色素速測(cè)盒(含孔雀石綠) | 50份樣品試劑用量 | 盒 | 1 |
2061 | 硼砂和硼酸速測(cè)包 | 100份樣品用量 | 包 | 1 |
2071 | 碘鹽含碘量速測(cè)液 | 200份樣品用量 | 瓶 | 1 |
2081 | 注水肉檢測(cè)試紙 | 50次測(cè)定用量 | 包 | 1 |
2084 | 畜肉和水產(chǎn)品鮮度及木耳檢測(cè)設(shè)備 | 筆式酸度計(jì) | 支 | 1 |
2091 | 食品加工用水電解質(zhì)檢測(cè)設(shè)備 | 筆式電導(dǎo)儀 | 支 | 1 |
21721 | 牛乳新鮮度測(cè)定液 | 約50份樣品試劑用量 | 瓶 | 1 |
3051 | 消毒液有效氯檢測(cè)試紙(0~300ppm) | 20次測(cè)定用量 | 袋 | 1 |
3052 | 測(cè)氯、測(cè)雙氧水試紙 | 約150次測(cè)定用量 | 盒 | 1 |
3062 | 餐飲具與食物加工器具潔凈度速測(cè)卡 | 50次檢測(cè)用量 | 包 | 1 |
8002 | 《食品安全快速檢測(cè)技術(shù)手冊(cè)》 | 電子版光盤 | 贈(zèng)送 | |
80041 | 《食品安全快速檢測(cè)講座VCD光盤》 | 中國(guó)CDC食品安全所 | 贈(zèng)送 | |
80042 | 《食品安全快速檢測(cè)講座幻燈光盤》 | 中國(guó)CDC食品安全所 | 贈(zèng)送 | |
8012 | 《食品安全問題與快速檢測(cè)參考項(xiàng)目》 | 檢索軟件 | 贈(zèng)送 | |
8013 | 《常見食物中毒快速篩查與應(yīng)急保障監(jiān)測(cè)系統(tǒng)》PC3.0 | 贈(zèng)送 |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品分類
環(huán)保試劑 環(huán)保分析專用試劑 濁度、色度、環(huán)保溶液新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航13381215689
(全國(guó)服務(wù)熱線)北京市平谷區(qū)興谷經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)6區(qū)304-66號(hào)
微信聯(lián)系
Copyright © 2025北京中諾泰安科技有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號(hào):京ICP備11046129號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml